服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-18
簡要描述:
日本三豐mitutoyo便攜式粗糙度測量儀SJ-210 1、2.4 英寸大型號彩色易讀液晶顯示器,內置黑暗環(huán)境中提高可見度的背光燈。2、使用裝置前面和滑動蓋板下方的按鈕可使作 Surftest SJ-210/178-560-11DC變得簡便。3、多達10 個測量條件和條測量曲線可以存儲進內部存儲器。4、內置儲存器可保存多達十項測量結果。5、具有密碼保護功能,可以防止非正常
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
日本三豐mitutoyo便攜式粗糙度測量儀SJ-210
特點:
1、2.4 英寸大型號彩色易讀液晶顯示器,內置黑暗環(huán)境中提高可見度的背光燈。
2、使用裝置前面和滑動蓋板下方的按鈕可使作 Surftest SJ-210/178-560-11DC變得簡便。
3、多達10 個測量條件和條測量曲線可以存儲進內部存儲器。
4、內置儲存器可保存多達十項測量結果。
5、具有密碼保護功能,可以防止非正常作并可以保護您的設置。
6、新外觀顯示界面支持 16 種語言并能自由轉換。
7、警報裝置在累積測量距離超過預設限制時將報警。
8、SJ-210 Surftest 符 合 以 下 標 準 : JIS ( JIS-B0601-2001,JIS-B0601-1994, JIS B0601-1982 ) , VDA,ISO-1997 以及 ANSI 。
9、除計算結果外, Surftest SJ-210 還可以顯示組合計算結果和評輪廓,負載曲線以及振幅分布曲線。
產品規(guī)格表:
型號 | SJ-210 | |||||
貨號 (公制) | 178-560-11DC | 178-560-12DC | 178-562-11DC | 178-562-12DC | 178-564-11DC | 178-564-12DC |
貨號 (英制/ 公制) | 178-561-11DC | 178-561-12DC | 178-563-11DC | 178-563-12DC | 178-565-11DC | 178-565-12DC |
驅動部 | 標準型 (178-230) | 退避型 (178-235) | 橫 向移動型178-233 | |||
器 | 0.75mN 型 | 4mN 型 | 0.75mN 型 | 4mN 型 | 0.75mN 型 | 4mN 型 |
顯示部 | 緊湊型 (公制 : 178-252* 英制/ 公制 : 178-253*) | |||||
器: 圓錐形錐角 | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° |
針尖半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm |
器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
X 軸 (驅動部) | 測量范圍: 17.5, 5.6mm (橫向追蹤驅動部型) | |||||
測量速度: 0.25, 0.5, 0.75mm/s 1mm/s (返回) | ||||||
器 | 范圍: 360μm (-200μm - +160μm) 方法: 滑軌 | |||||
測力: 0.75mN 或 4mN 測針針尖: 金剛石, 90o / 5μmR (60o / 2μmR: ) | ||||||
導頭曲率半徑: 40mm 導頭壓力: 小于 400mN 類型: 差動電感式 | ||||||
LCD尺寸規(guī)格 | 36.7 x 48.9mm | |||||
顯示語言 | 16國語言(日語,英語,德語,法語,意大利語,西班牙語,葡萄牙語,韓語,繁體中文,簡體中文,捷克語,波蘭語,匈牙利語,瑞典語,荷蘭語) | |||||
計算結果顯示 | 垂直顯示:1段/3段(放大)/可上下移動 水平顯示:1段/4段(放大)/可左右移動(水平顯示可左右切換) | |||||
打印功能使用分離式打印機) | 測量條件/計算結果/每個取樣長度的計算結果/評 輪廓/負荷曲線/振幅分布曲線/環(huán)境設置信息 | |||||
外部I/O | USB I/F , Digimatic輸出,打印機輸出,RS-232C I/F,腳踏開關 I/F | |||||
功能 | 用戶自定義 | 可選擇需要的參數計算和顯示 | ||||
GO/NG判斷*2 | 大值/16%/平均值 | |||||
存儲測量條件 | 保存關閉電源時的設置條件 | |||||
儲存功能 | 內置存儲器:測量條件(10件)測量輪廓(件) | |||||
存儲卡(選件):500件測量條件,10000件測量曲線500件顯示圖像文本文件 | ||||||
測量條件/測量輪廓/評輪廓/負荷曲線/振幅分布曲線 | ||||||
校準 | 輸入數值自動校準方式/多次測量(大5次)取平均值校準方式 | |||||
節(jié)電功能 | 自動休眠功能(10-600sec)*3 | |||||
評定輪廓 | 原始輪廓、粗糙輪廓、DF輪廓、粗糙度MOTIF輪廓 | |||||
評參數 | Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Sm、S、 Pc 、mr、dc、Rpk、Rvk、Rk、Mr1、Sm、S、Pc、Mr2、Lo、R、AR、Rx、A1、A2、Vo | |||||
適用標準 | JIS,82/JIS,94/JIS,01/JIS,97/ANSI/VDA | |||||
取樣長度 | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | |||||
取樣數(xn) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10意長度(0.3~16.0mm:0.01mm間隔) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10意長度(0.3~5.6mm:0.01mm間隔) | ||||
電源 | 通過AC 適配器/可充電鎳氫電池 充電時間:大約4小時(取決于環(huán)境溫度)耐用性:大約1000次測量(根據使用條件/環(huán)境不同會有微小的出入) | |||||
尺寸 (DxH) | 控制器: 52.1 x 65.8 x 160mm 驅動部: 115 x 23 x 26mm | |||||
重量 | 大約 0.5kg (控制器+ 驅動部+ 標準器) | |||||
書 | 12BAA303連接電纜 | 12BAA303連接電纜 | ||||
178-601粗糙度樣板 | 178-605粗糙度樣板 | |||||
12BAK699攜帶皮套 | 12AAE643點接觸適配器 | |||||
12BAK700校準臺 | 12AAE644 V-型適配器 | |||||
顯示器保護膜 | 12BAK699攜帶皮套 | |||||
AC適配器 | 12BAK700校準臺 | |||||
作手冊 | 顯示器保護膜 | |||||
速查手冊 | AC適配器,作手冊 | |||||
書 | 速查手冊,書 |
日本三豐mitutoyo便攜式粗糙度測量儀SJ-210