網(wǎng)站導(dǎo)航

產(chǎn)品中心

當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具量儀 > Mitutoyo游標(biāo)卡尺 >三豐mitutoyo數(shù)顯卡尺500-506

三豐mitutoyo數(shù)顯卡尺500-506

型號:500-506-10

更新時間:2024-06-13

簡要描述:

三豐mitutoyo數(shù)顯卡尺500-506它可對所設(shè)置的原點位置進(jìn)行持續(xù)跟蹤。無論何時開機(jī),大液晶顯示屏都會顯示出當(dāng)前副尺位置,以便隨時進(jìn)行測量。采用原點編碼器技術(shù)無需反復(fù)調(diào)零,也不會產(chǎn)生超速錯誤。

推薦產(chǎn)品
詳細(xì)介紹
品牌MITUTOYO/三豐產(chǎn)地類別進(jìn)口
應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣

三豐mitutoyo數(shù)顯卡尺500-506



500系列——采用有的ABSOLUTE編碼器技術(shù)

三豐原點型 Digimatic卡尺是新代電子卡尺產(chǎn)品。它可對所設(shè)置的原點位置進(jìn)行持續(xù)跟蹤。無論何時開機(jī),大液晶顯示屏都會顯示出當(dāng)前副尺位置,以便隨時進(jìn)行測量。采用原點編碼器技術(shù)無需反復(fù)調(diào)零,也不會產(chǎn)生超速錯誤。


1.大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。
2.可通過 ZERO/ABS 鍵在意滑塊位置調(diào)零以便步進(jìn)比較測量結(jié)果。此開關(guān)也能返回原點 (ABS)坐標(biāo)位置并顯示距 離原點(通常為量爪閉合點)的實際位置。
3.可提供數(shù)據(jù)保持裝置 (959143) 選件。
4.可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。


功能
原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
警告: 低電壓、計算錯誤

選件
959143
: 數(shù)據(jù)保持裝置
959149: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(1m)
959150: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(2m)

性能參數(shù)
公制型
測量范圍            貨 號             備 注           (深度測量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它)
0 - 100mm 500-150-20 直徑1.9mm 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 100mm 500-180-20* 直徑1.9mm 桿— —
0 - 150mm 500-151-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 150mm 500-154-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 150mm 500-155-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 150mm 500-158-20 直徑1.9mm 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 150mm 500-181-20* 薄片— —
0 - 200mm 500-152-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 200mm 500-156-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 200mm 500-157-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 200mm 500-182-20* 薄片— —
0 - 300mm 500-153 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 450mm 500-500-10 — — —
0 - 600mm 500-501-10 — — —
0 - 1000mm 500-502-10 — — —
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出

英制/公制型
測量范圍     貨 號            備 注        (深度測量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它)
0 - 4" 500-170-20 直徑3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 4" 500-195-20* 直徑3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-171-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-174-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-175-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-178-20 直徑3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-196-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-159-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-160-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-172-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 8" 500-176-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-177-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-197-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 8" 500-163-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-164-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-173 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 12" 500-167 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-168 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-193* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 12" 500-165* 薄片— 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-166* 薄片— 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 18" 500-505-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 24" 500-506-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 40" 500-507-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出

 

三豐mitutoyo數(shù)顯卡尺500-506

 


產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

聯(lián)系方式

郵件:232440839@qq.com
地址:蘇州吳中區(qū)塔韻路199號綠景商務(wù)廣場1幢705
微信掃描關(guān)注我們
在線客服 聯(lián)系方式 二維碼

服務(wù)熱線

0512-66982483

掃一掃,關(guān)注我們